Alle Produkte
-
Vorgefertigte Stahlstrukturen
-
Werkstatt-Stahlkonstruktion
-
Lagerstahlkonstruktion
-
Solar-PV-Fahrzeuge
-
Stahldachkonstruktion
-
Stahlkonstruktions-Geflügelstall
-
errichtende Stahlkonstruktion
-
Industriestahlgebäude
-
Stahlkonstruktion der Brücke
-
Stahlkonstruktion des Kühlturms
-
Stahlkonstruktion des Kraftwerks
-
Geschlossene Metallschuppen
Ansprechpartner :
Xie Xinkai
Telefonnummer :
13665378218
Grüne Fertigteil-Stahlkonstruktion Windbeständige Modulare Stahlrahmen-Befestigung Grad 8
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Shandong Xinghua Steel Structure |
| Zertifizierung | EN1900、Three-Body |
| Min Bestellmenge | 10 Tonnen |
| Preis | 8000 yuan per ton |
| Verpackung Informationen | Massengutfrachter, Container |
| Lieferzeit | Nach Bestätigung der Zeichnungen erfolgt der Versand innerhalb von 20 Tagen. |
| Zahlungsbedingungen | Vorauszahlung plus vollständige Bezahlung der Lieferung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Monatliche Lieferkapazität nicht weniger als 2000 Tonnen. |
Produktdetails
| Produktname | Vorgefertigte Stahlstrukturen | Erdbebenwiderstand | Befestigung Grad 8 |
|---|---|---|---|
| Windwiderstandsniveau | Taifun Level 12 (35 m/s) | Design-Lebensdauer | 50 Jahre |
| Besonderheit | Anti-Erdbeben, Rostschutz, Korrosionsschutz | Größe | 15–80 Meter, 80–120 Meter, 50–1000 m |
| Grad | Q235B Q355B | Standard | GB EN-ASTM |
| Typ | Licht | Stichwort | Stahlkonstruktion Lagerhaus Gebäude Fertigwarenlager Stahlkonstruktion |
| Leistung | Sicherheit, wasserdicht, schallisoliert, Gehörschutz | ||
| Hervorheben | Grüne Fertigteil-Stahlkonstruktion,Fertigteil-Stahlrahmen windbeständig,Modulare Stahlrahmen-Befestigung Grad 8 |
||
Produkt-Beschreibung
Ein modulares Fertigteilgebäude, schnell zu installieren, seismisch sicher und umweltfreundlich
Produktbeschreibung
Fortschrittliches modulares Fertigteil-Stahlbau-System – mit schneller Installation und erstklassiger seismischer Widerstandsfähigkeit! Die Vorfertigungsrate im Werk liegt bei 96 % und höher, was die Bauzeit für eine effiziente Projektabwicklung erheblich verkürzt.
Technische Spezifikationen
Parameter | Spezifikation | Standard |
Vorfertigungsrate im Werk | ≥87% | JGJ 1-2014 |
Baugeschwindigkeit | 52-67% schneller als traditionelle Strukturen | Branchenvergleichsdaten |
Seismische Widerstandsfähigkeit | Grad 8 Befestigung | GB 50011-2010 |
Stahlgüte | Q355B | GB/T 1591-2018 |
Modulstandardisierungsrate | ≥76% | Unternehmensstandard |
Modulstandardisierungsrate | ≥85% | Bewertung von umweltfreundlichen Gebäuden |
Entwurfslebensdauer | 52 Jahre | GB 50068-2018 |
Feuerwiderstandsklasse | F60-F120 | F60-F120 |
Energieeffizienzstandard | Erfüllt die Energieeffizienzanforderungen des Landes | Internationale Standards |
Vorteile
1. Das hochmodulare Design ermöglicht eine skalierbare Produktion im Werk, stabile und kontrollierbare Qualität.
2.Hervorragende seismische Leistung, die den Sicherheitsanforderungen für Gebäude in erdbebengefährdeten Gebieten entspricht.
3. Die schnelle Montage vor Ort verkürzt die Bauzeit erheblich und reduziert die Zeitkosten.
4.Erhebliche Kostenvorteile, die Gesamtkosten über den gesamten Lebenszyklus sind niedriger als bei traditionellen Gebäuden.
5. Hohe Anpassungsfähigkeit, Optimierungsdesign kann entsprechend den klimatischen Merkmalen verschiedener Regionen durchgeführt werden.
6. Grüner Umweltschutz, reduziert Bauschutt, hohe Materialrecyclingrate.
7. Flexible Erweiterung, erleichtert nachträgliche Erweiterungen und funktionale Anpassungen.
Anwendung
• Industrieanlagen und Lagerhallen
• Gewerbebauten und Einkaufszentren
• Schulen und Bildungseinrichtungen
• Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen
• Wohngebäude
• Sportstadien
• Logistikzentren
• Hotelgebäude
• Temporäre Notfallgebäude
Empfohlene Produkte
