すべての製品
コンタクトパーソン :
Xie Xinkai
電話番号 :
13665378218
緑色プリファブ鋼構造 耐風型モジュール型鋼枠 8級 強化
商品の詳細
| 製品名 | プリファブ 製鋼構造 | 耐震性 | レベル8の強化 |
|---|---|---|---|
| 風抵抗レベル | 台風レベル12(35m/s) | 設計耐用年数 | 50年 |
| 特徴 | 耐震、防錆、防食 | サイズ | 15-80メートル、80-120メートル、50-1000メートル |
| 学年 | Q235B Q355B | 標準 | EN GBのASTM |
| タイプ | ライト | キーワード | 鋼鉄構造 倉庫ビル プリファブ 倉庫 鋼鉄構造 |
| パフォーマンス | 安全 防水 防音 聴覚保護 | ||
| ハイライト | 緑色プリファブ鋼構造,前作製の鋼筋フレーム 風耐性,モジュール式鋼筋枠 8級 強化 |
||
製品の説明
モジュラープレハブ構造建築 クイックインストール 耐震性 グリーン
製品説明
先進的なモジュラープレハブ鋼構造建築システム – 迅速な設置と最高級の耐震性を誇ります! 工場プレハブ率は96%以上で、建設時間を大幅に短縮し、効率的なプロジェクト納品を実現します。
技術仕様
パラメータ | 仕様 | 規格 |
工場プレハブ率 | 87%以上 | JGJ 1-2014 |
建設速度 | 従来の構造より52-67%高速 | 業界比較データ |
耐震レベル | 震度8級耐震 | GB 50011-2010 |
鋼材グレード | Q355B | GB/T 1591-2018 |
モジュール標準化率 | 76%以上 | 企業標準 |
モジュール標準化率 | 85%以上 | グリーンビルディング評価 |
設計耐用年数 | 52年 | GB 50068-2018 |
耐火等級 | F60-F120 | F60-F120 |
省エネルギー基準 | 各国の省エネルギー要件を満たす | 国際基準 |
