Todos os Produtos
-
Estrutura de aço pré-fabricada
-
Construção de aço da oficina
-
Armazém Estrutura Metálica
-
Carports fotovoltaicos
-
Estrutura de aço do telhado
-
Galpão Estrutura Metálica
-
construção de aço de construção
-
Edifícios de aço industrial
-
construção de aço da ponte
-
Estrutura de Aço da Torre de Resfriamento
-
Estrutura de aço da central eléctrica
-
Galpões Metálicos Fechados
Pessoa de Contato :
Xie Xinkai
Número de telefone :
13665378218
Estrutura de Aço Pré-fabricada Verde Resistente ao Vento Grau 8 Fortificação
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Shandong Xinghua Steel Structure |
| Certificação | EN1900、Three-Body |
| Quantidade de ordem mínima | 10 toneladas |
| Preço | 8000 yuan per ton |
| Detalhes da embalagem | Graneleiros, contêineres |
| Tempo de entrega | Após a confirmação dos desenhos, o envio será feito em até 20 dias. |
| Termos de pagamento | Pagamento antecipado mais pagamento integral para entrega |
| Habilidade da fonte | Capacidade de fornecimento mensal não inferior a 2.000 toneladas. |
Detalhes do produto
| Nome do produto | Estrutura de aço pré-fabricada | Resistência Sísmica | Fortificação Grau 8 |
|---|---|---|---|
| Nível de resistência ao vento | Tufão Nível 12 (35m/s) | Vida útil do projeto | 50 anos |
| recurso | Anti-terremoto, antiferrugem, anticorrosão | Tamanho | 15-80 metros 、 80-120 metros 、 50-1000M |
| Nota | Q235B Q355B | Padrão | GB DO EN ASTM |
| Tipo | Luz | Palavra-chave | Estrutura de aço Edifício de armazém Armazém pré-fabricado Estrutura de aço |
| Desempenho | Segurança, impermeabilização, isolamento acústico, protecção auditiva | ||
| Destacar | Estrutura de Aço Pré-fabricada Verde,Estrutura de Aço Pré-fabricada Resistente ao Vento,Estrutura de Aço Modular Grau 8 Fortificação |
||
Descrição de produto
Estrutura Modular Prefabricada para Construção Rápida e Sísmica Ecológica
descrição do produto
Sistema avançado de construção de estrutura de aço pré-fabricada modular – ostentando instalação rápida e resistência sísmica de primeira linha! Sua taxa de pré-fabricação de fábrica atinge 96% ou mais, reduzindo significativamente o tempo de construção para entrega eficiente do projeto.
Especificações Técnicas
Parâmetro | Especificação | Padrão |
Taxa de Pré-fabricação de Fábrica | ≥87% | JGJ 1-2014 |
Velocidade de Construção | 52-67% mais rápido que estruturas tradicionais | Dados de Comparação da Indústria |
Nível de Resistência Sísmica | Fortificação Grau 8 | GB 50011-2010 |
Grau do Aço | Q355B | GB/T 1591-2018 |
Taxa de Padronização de Módulos | ≥76% | Padrão Empresarial |
Taxa de Padronização de Módulos | ≥85% | Avaliação de Construção Ecológica |
Vida Útil de Projeto | 52 anos | GB 50068-2018 |
Classificação de Resistência ao Fogo | F60-F120 | F60-F120 |
Padrão de Eficiência Energética | Atende aos requisitos de eficiência energética dos países | Padrões Internacionais |
vantagens
1. Design altamente modular permite produção em escala de fábrica, qualidade estável e controlável.
2.Excelente desempenho sísmico atende aos requisitos de segurança de edifícios em áreas propensas a terremotos.
3.Montagem rápida no local encurta significativamente o período de construção, reduzindo custos de tempo.
4.Benefício de custo significativo, custos de ciclo de vida total inferiores aos de edifícios tradicionais.
5. Forte adaptabilidade, pode ser realizado design de otimização de acordo com as características climáticas de diferentes regiões.
6.Proteção ambiental verde, reduz resíduos de construção, alta taxa de reciclagem de materiais.
7. Expansão flexível, facilita a expansão pós-produção e ajustes funcionais.
Aplicação
• Fábricas e armazéns industriais
• Edifícios comerciais e shoppings
• Escolas e instalações educacionais
• Hospitais e instalações médicas
• Edifícios residenciais
• Estádios esportivos
• Centros logísticos
• Edifícios de hotéis
• Edifícios temporários de emergência
Produtos recomendados
