ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Xie Xinkai
หมายเลขโทรศัพท์ :
13665378218
คำหลัก [ modular steel buildings ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "modular steel buildings" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
6 - 15 เมตร รั้วโลหะ Rv รั้วคาร์พอร์ต EN1900
| ชื่อสินค้า | โครงสร้างสแตนเลสเรือน |
|---|---|
| ความต้านทานแผ่นดินไหว | ป้อมปราการระดับ 8 |
| ระดับความต้านทานลม | พายุไต้ฝุ่นระดับ 12 (35m/s) |
| บริการออกแบบ | 50 ปี |
โครงสร้างเหล็กหนัก 50M - 150M บ้านสำเร็จรูปพรีเมียม 5000 - 49000 คน
| ชื่อสินค้า | โครงสร้างสแตนเลสเรือน |
|---|---|
| ความต้านทานแผ่นดินไหว | ป้อมปราการระดับ 8 |
| ระดับความต้านทานลม | พายุไต้ฝุ่นระดับ 12 (35m/s) |
| บริการออกแบบ | 50 ปี |
32 ปี โรงไฟฟ้า โครงสร้างเหล็ก ASTM โครงสร้างกรอบโลหะทนอุณหภูมิสูง
| ชื่อสินค้า | โครงสร้างสแตนเลสเรือน |
|---|---|
| ความต้านทานแผ่นดินไหว | ป้อมปราการระดับ 8 |
| ระดับความต้านทานลม | พายุไต้ฝุ่นระดับ 12 (35m/s) |
| บริการออกแบบ | 50 ปี |
โครงสร้างโลหะหนัก โครงสร้างพาณิชย์ โครงสร้างแบบโมดูล ป้องกันความเหนื่อยล้า
| ชื่อสินค้า | โครงสร้างสแตนเลสเรือน |
|---|---|
| ความต้านทานแผ่นดินไหว | ป้อมปราการระดับ 8 |
| ระดับความต้านทานลม | พายุไต้ฝุ่นระดับ 12 (35m/s) |
| บริการออกแบบ | 50 ปี |
อาคารโรงงานหลายชั้นโรงไฟฟ้า Q355B อาคารสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้
| ชื่อสินค้า | โครงสร้างสแตนเลสเรือน |
|---|---|
| ความต้านทานแผ่นดินไหว | ป้อมปราการระดับ 8 |
| ระดับความต้านทานลม | พายุไต้ฝุ่นระดับ 12 (35m/s) |
| บริการออกแบบ | 50 ปี |
ระบบไบเลอร์ โรงไฟฟ้า โครงสร้างเหล็ก EN ASTM สร้างอาคารเหล็กสูง
| ชื่อสินค้า | โครงสร้างสแตนเลสเรือน |
|---|---|
| ความต้านทานแผ่นดินไหว | ป้อมปราการระดับ 8 |
| ระดับความต้านทานลม | พายุไต้ฝุ่นระดับ 12 (35m/s) |
| บริการออกแบบ | 50 ปี |
เหล็กโครงสร้างโรงไฟฟ้าทนทานต่อความล้า ถังแรงดัน โครงสร้างช่วงยาว อาคาร
| ชื่อสินค้า | โครงสร้างสแตนเลสเรือน |
|---|---|
| ความต้านทานแผ่นดินไหว | ป้อมปราการระดับ 8 |
| ระดับความต้านทานลม | พายุไต้ฝุ่นระดับ 12 (35m/s) |
| บริการออกแบบ | 50 ปี |
300tons/Node Power Plant โครงสร้างเหล็ก Q355B ASTM โครงสร้างอุตสาหกรรม
| ชื่อสินค้า | โครงสร้างสแตนเลสเรือน |
|---|---|
| ความต้านทานแผ่นดินไหว | ป้อมปราการระดับ 8 |
| ระดับความต้านทานลม | พายุไต้ฝุ่นระดับ 12 (35m/s) |
| บริการออกแบบ | 50 ปี |

