Wszystkie produkty
-
Prefabrykowana konstrukcja stalowa
-
Warsztatowa konstrukcja stalowa
-
Stalowa konstrukcja magazynu
-
Parki samochodowe z wykorzystaniem energii słonecznej
-
Struktura stalowa dachu
-
Stalowa konstrukcja domek dla drobiu
-
Budowa konstrukcji stalowych
-
Budynki stalowe przemysłowe
-
konstrukcja stalowa mostu
-
Chłodnicza wieża stalowa
-
Konstrukcja stalowa elektrowni
-
Zadaszone szopy metalowe
Osoba kontaktowa :
Xie Xinkai
Numer telefonu :
13665378218
słowa kluczowe [ space frame structure building ] mecz 0 produkty.
Przepraszam!
Twoje wyszukiwania "space frame structure building" nie pasuje do żadnych produktów.
możesz Poprosić o wycenę abyśmy mogli dopasować produkty dla Ciebie.
Related Products
6 - 15 Metrów Zadaszone Metalowe Garaże Wiaty Na Kampery EN1900
| Nazwa produktu | Prefabrykowana konstrukcja stalowa |
|---|---|
| Odporność sejsmiczna | Umocnienie 8. stopnia |
| Poziom odporności na wiatr | Tajfun Poziom 12 (35m/s) |
| Projektowany okres użytkowania | 50 lat |
50M - 150M Ciężkie konstrukcje stalowe 5000 - 49000 osób Domy prefabrykowane
| Nazwa produktu | Prefabrykowana konstrukcja stalowa |
|---|---|
| Odporność sejsmiczna | Umocnienie 8. stopnia |
| Poziom odporności na wiatr | Tajfun Poziom 12 (35m/s) |
| Projektowany okres użytkowania | 50 lat |
32 lata konstrukcji stalowych elektrowni, odpornych na wysokie temperatury, metalowe budynki szkieletowe zgodne z ASTM
| Nazwa produktu | Prefabrykowana konstrukcja stalowa |
|---|---|
| Odporność sejsmiczna | Umocnienie 8. stopnia |
| Poziom odporności na wiatr | Tajfun Poziom 12 (35m/s) |
| Projektowany okres użytkowania | 50 lat |
Zbudowa prefabrykowana modułowa przeciwzmęczenia
| Nazwa produktu | Prefabrykowana konstrukcja stalowa |
|---|---|
| Odporność sejsmiczna | Umocnienie 8. stopnia |
| Poziom odporności na wiatr | Tajfun Poziom 12 (35m/s) |
| Projektowany okres użytkowania | 50 lat |
Elektrownia Wielokondygnacyjny budynek fabryczny Q355B
| Nazwa produktu | Prefabrykowana konstrukcja stalowa |
|---|---|
| Odporność sejsmiczna | Umocnienie 8. stopnia |
| Poziom odporności na wiatr | Tajfun Poziom 12 (35m/s) |
| Projektowany okres użytkowania | 50 lat |
Systemy kotłowe Elektrownie Konstrukcja stalowa EN ASTM Budowa budynków stalowych
| Nazwa produktu | Prefabrykowana konstrukcja stalowa |
|---|---|
| Odporność sejsmiczna | Umocnienie 8. stopnia |
| Poziom odporności na wiatr | Tajfun Poziom 12 (35m/s) |
| Projektowany okres użytkowania | 50 lat |
Odporność na zmęczenie Konstrukcja stalowa elektrowni Naczynie ciśnieniowe Długie przęsło Konstrukcja budowlana
| Nazwa produktu | Prefabrykowana konstrukcja stalowa |
|---|---|
| Odporność sejsmiczna | Umocnienie 8. stopnia |
| Poziom odporności na wiatr | Tajfun Poziom 12 (35m/s) |
| Projektowany okres użytkowania | 50 lat |
300t/węzeł elektrownia konstrukcja stalowa Q355B ASTM
| Nazwa produktu | Prefabrykowana konstrukcja stalowa |
|---|---|
| Odporność sejsmiczna | Umocnienie 8. stopnia |
| Poziom odporności na wiatr | Tajfun Poziom 12 (35m/s) |
| Projektowany okres użytkowania | 50 lat |

